Товарный бетон
№ | Класс/марка | Пластичность | Цена за м3 |
---|---|---|---|
1 | В 7,5 / М 100 | П3, П4 | 2280 |
2 | В 12,5 / М 150 | П3, П4 | 2410 |
3 | В 15 / М 200 | П3, П4 | 2570 |
4 | В 20 / М 250 | П3, П4 | 2730 |
5 | В 22,5 / М 300 | П3, П4 | 2890 |
6 | В 25 / М 350 | П3, П4 | 3050 |
7 | В 30 / М 400 | П3, П4 | 3700 |
Монтажный раствор
№ | Класс/марка | Пластичность | Цена за м3 |
---|---|---|---|
1 | М 100 | 2500 | |
2 | М 150 | 2900 | |
3 | М 200 | 3030 | |
4 | М 250 | 3190 | |
5 | М 300 | 3360 |
Кладочный раствор
№ | Класс/марка | Пластичность | Цена за м3 |
---|---|---|---|
1 | М 75 | 2660 | |
2 | М 100 | 2810 |
Керамзитобетон
№ | Класс/марка | Пластичность | Цена за м3 |
---|---|---|---|
1 | В 15 / М 200 | П3, П4 | 3200 |
2 | В 20 / М 250 | П3, П4 | 3450 |
3 | В 22,5 / М 300 | П3, П4 | 3620 |
4 | В 25 / М 350 | П3, П4 | 3780 |
Гидротехнический бетон
№ | Класс/марка | Пластичность | Цена за м3 |
---|---|---|---|
1 | В 22,5 / М 300 | П3, П4 | 3460 |
2 | В 25 / М 350 | П3, П4 | 3600 |
3 | В 30 / М 400 | П3, П4 | 3900 |
4 | В 35 / М 450 | П3, П4 | 4130 |
5 | В 40 / М 500 | П3, П4 | 4490 |